【赛事名称】FK 博拉茨VS普里耶多尔矿工
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-04-19 22:30
在北京时间2025-04-19 22:30,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是FK 博拉茨队与普里耶多尔矿工队之间的巅峰对决。这场激动人心的【FK 博拉茨vs普里耶多尔矿工直播】将准时在直播吧平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【FK 博拉茨vs普里耶多尔矿工直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了FK 博拉茨和普里耶多尔矿工两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在直播吧您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 0 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-19 | 普里耶多尔矿工 | 4 : 0 | FK 博拉茨 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,FK 博拉茨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-19 | 普里耶多尔矿工 | 4 : 0 | FK 博拉茨 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
波黑甲 | 2025-04-09 | 维谢格拉 | 2 : 1 | FK 博拉茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波黑甲 | 2025-03-08 | FK 博拉茨 | 1 : 6 | 史拉维加 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
波黑甲 | 2024-11-29 | 莱奥塔尔 | 1 : 0 | FK 博拉茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-18 | FK 博拉茨 | 1 : 2 | 维谢格拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波黑甲 | 2024-05-15 | 莱奥塔尔 | 2 : 4 | FK 博拉茨 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
波黑甲 | 2024-05-11 | FK 博拉茨 | 0 : 3 | 德里纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波黑甲 | 2024-04-25 | FK 博拉茨 | 1 : 1 | 蒙迪里卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-03-24 | FK 博拉茨 | 0 : 1 | 比耶利纳工人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2023-12-01 | FK 博拉茨 | 1 : 3 | 巴尼亚卢卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,FK 博拉茨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-19 | 普里耶多尔矿工 | 4 : 0 | FK 博拉茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
波黑甲 | 2025-04-16 | 普里耶多尔矿工 | 0 : 3 | 巴尼亚卢卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波黑甲 | 2024-10-18 | 普里耶多尔矿工 | 1 : 0 | 史拉维加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-22 | 普里耶多尔矿工 | 2 : 1 | 苏捷斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-23 | 班尼亚斯 | 4 : 0 | 普里耶多尔矿工 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
波黑甲 | 2024-05-31 | 普里耶多尔矿工 | 0 : 0 | 比耶利纳工人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-05-25 | 泽杰尼卡 | 2 : 4 | 普里耶多尔矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
波黑甲 | 2024-05-15 | 奥马尔斯卡 | 0 : 5 | 普里耶多尔矿工 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波黑甲 | 2024-05-11 | 普里耶多尔矿工 | 0 : 2 | 法莫斯沃伊 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-04-24 | 莱奥塔尔 | 0 : 5 | 普里耶多尔矿工 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,普里耶多尔矿工胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|